Burslar ve Ücretler
2025-2026 Akademik Yılında Üniversitemize başvuruda bulunan aday öğrenciler, başvuru kriterlerini yerine getirdiği takdirde %50, %75, %90 ve %100 burs kazanma olanağına sahiptir.
YKS ile %100 bursla yerleşen adaylar dışında, %50 burs ve Ücretli program tercihleri ile yerleşen adaylarımız için Tercih Bursu imkanı sunulmaktadır.
- %50 ÖYSM Bursuna ek;
1. Tercih %40 2. Tercih %25 3. Tercih %25 4. Tercih %25 5. Tercih %25
- Ücretli Programlara ek;
1. Tercih %75 2. Tercih %50 3. Tercih %50 4. Tercih %50 5. Tercih %50
Özel Yetenek Sınavları ve Mülakatlar, Üniversitede gerçekleşecek olup gün ve saatleri başvuran aday öğrencilerimize bildirilecektir.
BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı Bilgi:
Aylin Önkal:
aylin.onkal@arucad.edu.tr
Tel-WhatsApp: 0539 102 94 29
Cennet Uğur:
cennet.ugur@arucad.edu.tr
Tel- WhatsApp: 0533 820 21 83
Can Mertcanoğlu:
can.mertcanoglu@arucad.edu.tr
Tel- WhatsApp: 0533 873 8585
2025-2026 Akademik Yılı Lisans ve Önlisans Programları Yıllık Eğitim Ücretleri (2025 Yılı Yeni Kayıt Olacak Öğrenciler) |
||||||||
Fakülte | Program | % 100 Burslu | % 90 Burslu | % 75 Burslu | % 50 Burslu | % 40 Burslu | %25 Burslu | Ücretli |
İletişim Fakültesi | ||||||||
Görsel İletişim Tasarımı | 50.000,00 ₺ | 85.000,00 ₺ | 137.500,00 ₺ | 225.000,00 ₺ | 260.000,00 ₺ | 312.500,00 ₺ | 400.000,00 ₺ | |
Yeni Medya ve İletişim | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ | |
Digital Oyun Tasarımı | 50.000,00 ₺ | 87.500,00 ₺ | 143.750,00 ₺ | 237.500,00 ₺ | 275.000,00 ₺ | 331.250,00 ₺ | 425.000,00 ₺ | |
Sanat Fakültesi | ||||||||
Plastik Sanatlar | 50.000,00 ₺ | 85.000,00 ₺ | 137.500,00 ₺ | 225.000,00 ₺ | 260.000,00 ₺ | 312.500,00 ₺ | 400.000,00 ₺ | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 50.000,00 ₺ | 87.500,00 ₺ | 143.750,00 ₺ | 237.500,00 ₺ | 275.000,00 ₺ | 331.250,00 ₺ | 425.000,00 ₺ | |
Seramik | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ | |
Fotoğraf | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ | |
Film Tasarımı ve Yönetimi | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ | |
Arkeoloji | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ | |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 50.000,00 ₺ | 87.500,00 ₺ | 143.750,00 ₺ | 237.500,00 ₺ | 275.000,00 ₺ | 331.250,00 ₺ | 425.000,00 ₺ | |
Tasarım Fakültesi | ||||||||
Mimarlık | 50.000,00 ₺ | 85.000,00 ₺ | 137.500,00 ₺ | 225.000,00 ₺ | 260.000,00 ₺ | 312.500,00 ₺ | 400.000,00 ₺ | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 50.000,00 ₺ | 85.000,00 ₺ | 137.500,00 ₺ | 225.000,00 ₺ | 260.000,00 ₺ | 312.500,00 ₺ | 400.000,00 ₺ | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ | |
Endüstriyel Tasarım | 50.000,00 ₺ | 87.500,00 ₺ | 143.750,00 ₺ | 237.500,00 ₺ | 275.000,00 ₺ | 331.250,00 ₺ | 425.000,00 ₺ | |
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Modern Dans | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ |
Oyunculuk | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ | |
Ses Sanatları Tasarımı | 50.000,00 ₺ | 87.500,00 ₺ | 143.750,00 ₺ | 237.500,00 ₺ | 275.000,00 ₺ | 331.250,00 ₺ | 425.000,00 ₺ | |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | 50.000,00 ₺ | 80.525,00 ₺ | 126.312,00 ₺ | 202.625,00 ₺ | 233.150,00 ₺ | 278.938,00 ₺ | 355.250,00 ₺ |
İngilizce Hazırlık Okulu | 50.000,00 ₺ | 82.500,00 ₺ | 131.250,00 ₺ | 212.500,00 ₺ | 245.000,00 ₺ | 293.750,00 ₺ | 375.000,00 ₺ |
** Her yıl TEFE-TÜFE’ye göre ücretler güncellenmektedir.
2025-2026 Akademik Yılı Lisans ve Önlisans Programları Yıllık Eğitim Ücretleri (2024 Yılı ve Öncesinde Kayıt Olmuş Öğrenciler) |
|||||||
Fakülte | Program | % 100 Burslu | % 90 Burslu | % 75 Burslu | % 50 Burslu | % 40 Burslu | Ücretli |
İletişim Fakültesi | |||||||
Görsel İletişim Tasarımı | 37.500,00 ₺ | 69.750,00 ₺ | 118.125,00 ₺ | 198.750,00 ₺ | 231.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | |
Yeni Medya ve İletişim | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Digital Oyun Tasarımı | 37.500,00 ₺ | 72.750,00 ₺ | 125.625,00 ₺ | 213.750,00 ₺ | 249.000,00 ₺ | 390.000,00 ₺ | |
Sanat Fakültesi | |||||||
Plastik Sanatlar | 37.500,00 ₺ | 69.750,00 ₺ | 118.125,00 ₺ | 198.750,00 ₺ | 231.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 37.500,00 ₺ | 72.750,00 ₺ | 125.625,00 ₺ | 213.750,00 ₺ | 249.000,00 ₺ | 390.000,00 ₺ | |
Seramik | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Fotoğraf | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Film Tasarımı ve Yönetimi | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Arkeoloji | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 37.500,00 ₺ | 72.750,00 ₺ | 125.625,00 ₺ | 213.750,00 ₺ | 249.000,00 ₺ | 390.000,00 ₺ | |
Tasarım Fakültesi | |||||||
Mimarlık | 37.500,00 ₺ | 69.750,00 ₺ | 118.125,00 ₺ | 198.750,00 ₺ | 231.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 37.500,00 ₺ | 69.750,00 ₺ | 118.125,00 ₺ | 198.750,00 ₺ | 231.000,00 ₺ | 360.000,00 ₺ | |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Endüstriyel Tasarım | 37.500,00 ₺ | 72.750,00 ₺ | 125.625,00 ₺ | 213.750,00 ₺ | 249.000,00 ₺ | 390.000,00 ₺ | |
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | |||||||
Modern Dans | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Oyunculuk | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ | |
Ses Sanatları Tasarımı | 37.500,00 ₺ | 72.750,00 ₺ | 125.625,00 ₺ | 213.750,00 ₺ | 249.000,00 ₺ | 390.000,00 ₺ | |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | 37.500,00 ₺ | 68.025,00 ₺ | 113.812,00 ₺ | 190.125,00 ₺ | 220.650,00 ₺ | 342.750,00 ₺ |
İngilizce Hazırlık Okulu | 37.500,00 ₺ | 66.750,00 ₺ | 110.625,00 ₺ | 183.750,00 ₺ | 213.000,00 ₺ | 330.000,00 ₺ |
** Her yıl TEFE-TÜFE’ye göre ücretler güncellenmektedir.
** İngilizce Hazırlık Okulu için ayrıca kitap ücreti bulunmaktadır. İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim alacak tüm öğrencilerin kur kitaplarını satın alması gerekmektedir. Başladığınız kura göre kitap ücretleri farklılık göstermektedir. Kurunuza ait kitap ödemesini Öğrenci İşleri Muhasebe Ofisine yaptıktan sonra ders kaydınızı yapabilirsiniz.
Banka Hesap Numaraları
Kayıt sırasında ödeme makbuzu göstermek zorunludur.
Banka Adı | Türkiye İş Bankası |
Hesap Türü | Türk Lirası |
Hesap Adı | ARKIN EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI |
Swift Kodu | ISBKTRISXXX |
IBAN No | TR11 0006 4000 0016 8100 5740 35 |