YKS Yerleştirme Ek Kontenjan
YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre ek kontenjanlarımız aşağıdaki gibidir.
Program Kodu | Bölüm Adı | Genel Kontenjan | Puan Türü | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Başarı Sırası |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||
301610017 | Görsel İletişim Tasarımı (%100 Burslu) | 3 | SÖZ | 237,69719 | ||
301610018 | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 6 | SÖZ | — | ||
301610016 | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | 6 | SÖZ | — | ||
301610014 | Yeni Medya ve İletişim (%100 Burslu) | 6 | SÖZ | 181,89344 | ||
301610015 | Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | 3 | SÖZ | — | ||
301610013 | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 3 | SÖZ | — | ||
301610038 | Dijital Oyun Tasarımı (%100 Burslu) | 0 | SAY | 259,69178 | ||
301610039 | Dijital Oyun Tasarımı (%50 Burslu) | 1 | SAY | 248,56243 | ||
301610037 | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | 2 | SAY | 216,68864 | ||
TASARIM FAKÜLTESİ | ||||||
301610020 | Mimarlık (%100 Burslu) | 10 | SAY | — | 250.000 | |
301610011 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%100 Burslu) | 7 | EA | 257,34032 | ||
301610012 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 3 | EA | 219,92330 | ||
301610010 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 5 | EA | 221,51202 | ||
301610023 | Endüstriyel Tasarım (%100 Burslu) | 1 | SAY | 250,32860 | ||
301610024 | Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | 2 | SAY | 215,49000 | ||
301610022 | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | 2 | SAY | — | ||
3016 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%100 Burslu) | 3 | SAY | 173,92449 | ||
3016 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) | 4 | SAY | — | ||
3016 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli) | 4 | SAY | — | ||
SANAT FAKÜLTESİ | ||||||
301610026 | Film Tasarımı ve Yönetimi (%100 Burslu) | 9 | SÖZ | — | ||
301610027 | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 Burslu) | 3 | SÖZ | — | ||
301610025 | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | 3 | SÖZ | — | ||
301610035 | Fotoğraf (%100 Burslu)* | 9 | TYT | |||
301610036 | Fotoğraf (%50 Burslu)* | 3 | TYT | |||
301610034 | Fotoğraf (Ücretli)* | 3 | TYT | |||
301610029 | Plastik Sanatlar (%100 Burslu)* | 1 | TYT | |||
301610030 | Plastik Sanatlar (%50 Burslu)* | 0 | TYT | |||
301610028 | Plastik Sanatlar (Ücretli)* | 2 | TYT | |||
301610032 | Seramik (%100 Burslu)* | 5 | TYT | |||
301610033 | Seramik (%50 Burslu)* | 3 | TYT | |||
301610031 | Seramik (Ücretli)* | 3 | TYT | |||
3016 | Arkeoloji (%100 Burslu) | 15 | EA | |||
3016 | Arkeoloji (%50 Burslu) | 9 | EA | |||
3016 | Arkeoloji (Ücretli) | 4 | EA | |||
3016 | Tekstil ve Moda Tasarımı (%100 Burslu)* | 13 | TYT | |||
3016 | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu)* | 4 | TYT | |||
3016 | Tekstil ve Moda Tasarımı (Ücretli)* | 4 | TYT | |||
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ | ||||||
3016 | Oyunculuk (%100 Burslu)* | 9 | TYT | |||
3016 | Oyunculuk (%50 Burslu)* | 2 | TYT | |||
3016 | Oyunculuk (Ücretli)* | 2 | TYT | |||
3016 | Modern Dans (%100 Burslu)* | 8 | TYT | |||
3016 | Modern Dans (%50 Burslu)* | 4 | TYT | |||
3016 | Modern Dans (Ücretli)* | 2 | TYT | |||
3016 | Ses Sanatları Tasarımı (%100 Burslu)* | 6 | TYT | |||
3016 | Ses Sanatları Tasarımı (%50 Burslu)* | 4 | TYT | |||
3016 | Ses Sanatları Tasarımı (Ücretli)* | 1 | TYT | |||
* Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul edilmektedir. |